专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031382 | 17:02 | 5 + 3 + 8 = 16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115031381 | 16:57 | 7 + 6 + 0 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031380 | 16:51 | 4 + 0 + 8 = 12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031379 | 16:46 | 1 + 4 + 2 = 07 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031378 | 16:41 | 3 + 9 + 8 = 20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031377 | 16:36 | 8 + 8 + 9 = 25 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031376 | 16:32 | 7 + 1 + 6 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031375 | 16:27 | 4 + 7 + 3 = 14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115031374 | 16:22 | 7 + 2 + 0 = 09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031373 | 16:17 | 2 + 0 + 9 = 11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031372 | 16:12 | 0 + 9 + 8 = 17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115031371 | 16:06 | 2 + 0 + 0 = 02 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031370 | 16:02 | 4 + 8 + 3 = 15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031369 | 15:56 | 4 + 0 + 2 = 06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031368 | 15:51 | 9 + 2 + 5 = 16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031367 | 15:47 | 3 + 5 + 7 = 15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115031366 | 15:42 | 0 + 9 + 2 = 11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115031365 | 15:37 | 2 + 5 + 7 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031364 | 15:32 | 1 + 3 + 7 = 11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115031363 | 15:26 | 1 + 2 + 6 = 09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031382 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031381 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031380 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031379 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031378 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031377 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031376 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031375 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031374 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031373 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031372 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031371 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031370 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031369 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031368 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031367 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031366 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031365 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031364 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031363 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031362 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031361 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031360 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031359 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031358 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031357 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031356 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031355 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031354 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031353 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031352 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031351 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031350 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031349 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031348 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031347 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031346 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031345 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031344 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031343 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031342 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031341 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031340 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031339 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031338 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031337 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031336 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031335 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031334 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031333 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 17 |