专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031370 | 16:02 | 4 + 8 + 3 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115031369 | 15:56 | 4 + 0 + 2 = 06 | ✓双 | ✓ |
| 115031368 | 15:51 | 9 + 2 + 5 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115031367 | 15:47 | 3 + 5 + 7 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115031366 | 15:42 | 0 + 9 + 2 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115031365 | 15:37 | 2 + 5 + 7 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115031364 | 15:32 | 1 + 3 + 7 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115031363 | 15:26 | 1 + 2 + 6 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115031362 | 15:21 | 6 + 0 + 3 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115031361 | 15:17 | 0 + 4 + 0 = 04 | ✗单 | ✗ |
| 115031360 | 15:12 | 5 + 8 + 4 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115031359 | 15:07 | 3 + 4 + 6 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115031358 | 15:02 | 8 + 2 + 3 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115031357 | 14:56 | 3 + 0 + 4 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115031356 | 14:52 | 5 + 1 + 6 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115031355 | 14:47 | 9 + 8 + 9 = 26 | ✓双 | ✓ |
| 115031354 | 14:41 | 2 + 0 + 4 = 06 | ✓双 | ✓ |
| 115031353 | 14:36 | 8 + 6 + 5 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115031352 | 14:31 | 0 + 9 + 2 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115031351 | 14:27 | 9 + 1 + 8 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031370 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031369 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031368 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031367 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031366 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031365 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031364 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031363 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031362 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031361 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031360 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031359 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031358 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031357 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031356 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031355 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031354 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031353 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031352 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031351 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031350 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031349 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031348 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031347 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031346 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031345 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031344 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031343 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031342 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031341 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031340 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031339 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031338 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031337 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031336 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031335 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031334 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031333 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031332 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031331 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031330 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031329 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031328 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031327 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031326 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031325 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031324 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031323 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031322 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031321 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 16 09 11 |