专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440844 | 14:44 | 4+4+5=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3440843 | 14:41 | 1+1+1=03 | ✗大双 | ✗ |
| 3440842 | 14:37 | 5+4+2=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3440841 | 14:34 | 7+2+7=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3440840 | 14:30 | 2+2+7=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3440839 | 14:27 | 6+6+0=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3440838 | 14:23 | 5+0+9=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3440837 | 14:20 | 4+3+4=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3440836 | 14:16 | 9+3+8=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3440835 | 14:13 | 0+8+8=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3440834 | 14:09 | 9+1+3=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3440833 | 14:06 | 9+2+2=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3440832 | 14:02 | 8+9+7=24 | 半✓大 | ✓ |
| 3440831 | 13:59 | 1+7+0=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3440830 | 13:55 | 9+9+1=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3440829 | 13:52 | 9+1+6=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3440828 | 13:48 | 7+8+6=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3440827 | 13:45 | 6+2+1=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3440826 | 13:41 | 0+8+6=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3440825 | 13:38 | 7+1+6=14 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440844 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440843 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440842 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440841 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440840 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440839 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440838 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440837 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440836 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440835 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440834 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440833 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440832 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440831 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440830 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440829 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440828 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440827 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440826 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440825 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440824 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440823 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440822 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440821 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440820 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440819 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440818 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440817 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440816 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440815 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440814 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440813 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440812 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440811 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440810 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440809 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440808 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440807 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440806 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440805 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440804 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440803 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440802 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440801 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440800 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440799 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440798 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440797 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440796 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440795 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 3 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 13 18 16 17 13 09 |