专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440865 | 15:58 | 1+7+1=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3440864 | 15:54 | 5+1+6=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3440863 | 15:51 | 6+6+2=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3440862 | 15:47 | 6+5+7=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3440861 | 15:44 | 0+6+2=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3440860 | 15:40 | 0+5+3=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3440859 | 15:37 | 1+0+8=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3440858 | 15:33 | 1+7+7=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3440857 | 15:30 | 3+1+5=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3440856 | 15:26 | 4+4+7=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3440855 | 15:23 | 7+9+9=25 | 半✓大 | ✓ |
| 3440854 | 15:19 | 3+8+4=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3440853 | 15:16 | 9+2+7=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3440852 | 15:12 | 7+5+1=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3440851 | 15:09 | 2+0+1=03 | 半✓小 | ✓ |
| 3440850 | 15:05 | 8+0+4=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3440849 | 15:02 | 4+2+4=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3440848 | 14:58 | 5+6+7=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3440847 | 14:55 | 5+0+9=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3440846 | 14:51 | 4+8+8=20 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440865 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440864 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440863 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440862 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440861 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440860 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440859 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440858 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440857 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440856 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440855 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440854 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440853 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440852 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440851 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440850 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440849 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440848 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440847 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440846 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440845 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440844 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440843 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440842 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440841 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440840 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440839 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440838 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440837 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440836 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440835 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440834 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440833 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440832 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440831 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440830 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440829 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440828 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440827 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440826 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440825 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440824 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440823 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440822 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440821 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440820 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440819 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440818 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440817 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440816 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 4 |
| 大单 | 3 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 15 21 16 15 13 13 02 |