专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440906 | 18:21 | 6+3+5=14 | ✗单 | ✗ |
| 3440905 | 18:18 | 4+2+6=12 | ✓双 | ✓ |
| 3440904 | 18:14 | 4+7+2=13 | ✓单 | ✓ |
| 3440903 | 18:11 | 7+2+9=18 | ✓双 | ✓ |
| 3440902 | 18:07 | 6+4+3=13 | ✗双 | ✗ |
| 3440901 | 18:04 | 2+8+6=16 | ✗单 | ✗ |
| 3440900 | 18:00 | 0+8+0=08 | ✓双 | ✓ |
| 3440899 | 17:57 | 1+6+7=14 | ✓双 | ✓ |
| 3440898 | 17:53 | 0+1+5=06 | ✓双 | ✓ |
| 3440897 | 17:50 | 5+8+7=20 | ✓双 | ✓ |
| 3440896 | 17:46 | 9+0+2=11 | ✗双 | ✗ |
| 3440895 | 17:43 | 6+1+4=11 | ✓单 | ✓ |
| 3440894 | 17:39 | 1+6+0=07 | ✓单 | ✓ |
| 3440893 | 17:36 | 3+5+4=12 | ✓双 | ✓ |
| 3440892 | 17:32 | 3+6+3=12 | ✗单 | ✗ |
| 3440891 | 17:29 | 9+0+0=09 | ✓单 | ✓ |
| 3440890 | 17:25 | 6+4+3=13 | ✓单 | ✓ |
| 3440889 | 17:22 | 6+3+9=18 | ✓双 | ✓ |
| 3440888 | 17:18 | 9+1+9=19 | ✓单 | ✓ |
| 3440887 | 17:15 | 6+2+6=14 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440906 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440905 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440904 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440903 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440902 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440901 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440900 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440899 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440898 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440897 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440896 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440895 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440894 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440893 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440892 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440891 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440890 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440889 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440888 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440887 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440886 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440885 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440884 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440883 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440882 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440881 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440880 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440879 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440878 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440877 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440876 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440875 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440874 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440873 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440872 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440871 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440870 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440869 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440868 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440867 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440866 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440865 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440864 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440863 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440862 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440861 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440860 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440859 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440858 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440857 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 6 |
| 大数 | 4 | 小数 | 6 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 3 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 19 09 09 12 18 12 09 14 20 |