专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440889 | 17:22 | 6+3+9=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440888 | 17:18 | 9+1+9=19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3440887 | 17:15 | 6+2+6=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440886 | 17:11 | 3+4+2=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3440885 | 17:08 | 4+1+9=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3440884 | 17:04 | 2+2+5=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440883 | 17:01 | 2+5+2=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440882 | 16:57 | 5+0+9=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3440881 | 16:54 | 4+3+3=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440880 | 16:50 | 1+5+4=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440879 | 16:47 | 0+0+5=05 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440878 | 16:43 | 0+2+8=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3440877 | 16:40 | 4+6+9=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3440876 | 16:36 | 5+2+6=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440875 | 16:33 | 6+9+4=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3440874 | 16:29 | 0+7+9=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440873 | 16:26 | 4+1+7=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3440872 | 16:22 | 0+1+1=02 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3440871 | 16:19 | 3+5+1=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3440870 | 16:15 | 8+7+1=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440889 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440888 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440887 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440886 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440885 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440884 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440883 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440882 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440881 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440880 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440879 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440878 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440877 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440876 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440875 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440874 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440873 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440872 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440871 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440870 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440869 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440868 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440867 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440866 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440865 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440864 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440863 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440862 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440861 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440860 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440859 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440858 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440857 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440856 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440855 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440854 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440853 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440852 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440851 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440850 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440849 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440848 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440847 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440846 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440845 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440844 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440843 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440842 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440841 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440840 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 4 |
| 大数 | 4 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 15 10 17 22 12 09 |